实现客户梦想的企业, 顾客的梦想和一个企业
JK Materials(株)技术研究所为了运用在薄膜领域积累的Know-How和专业性,掌握客户的需求(Needs)并应对变化的包装产业市场,成为技术的领跑者,于2012年成立了技术研究所,通过技术开发实现技术创新,在食品包装和产业领域开展着多种研发活动。
身为薄膜行业走在21世纪前沿的中心企业,我公司将通过引进新技术,开发高附加值的产品,尽力为顾客创造价值。
技术研究所拥有的分析室实验分析设备目录。
设备名称 | 台数 | 用途 | 备注 | 设备名称 | 台数 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. THICKNESSGAUGE(DG-925) | 1 | 厚度测量 | 12. 落锤冲击试验(NO220) | 1 | 薄膜坠落冲击强度测量 | ||
2. DRYOVEN(130FX,SH-FD054 | 2 | 收缩率测量 | 13. ELECTROSTATIC TESTER(HO110) | 1 | 薄膜静电测量 | ||
3. UTM(WL-2100D) | 1 | 强伸度测量 | 14. GLOSSMETER(UGV-50) | 1 | 薄膜光泽度测量 | ||
4. 电子秤(HR-200L) | 1 | 定量测量 | 15. HAZEMETER(TOYOSEKI) | 2 | 薄膜透明度测量 | ||
5. ELECTRONICDENSIMETER(SD-2000L) | 1 | 比重测量 | 16. FT-IR | 1 | 有机物结构分析 | 相关公司拥有 | |
6. FRICTIONTESTER(NO-32-06,CEAST) | 2 | 摩擦系数测量 | 17. GC | 2 | 有机物含量分析 | 相关公司拥有 | |
7. 数字温湿度计(608-H1) | 1 | 温/湿度测量 | 18. ICP-OES | 1 | 无机物含量分析 | 相关公司拥有 | |
8. 恒温水槽(DWB-11) | 1 | 薄膜热收缩率测量 | 19. HPLC | 1 | 有机物定性&定量分析 | 相关公司拥有 | |
9. IMAGEANALYZER(BX50) | 1 | 薄膜异物精密分析 | 20. ULTRASONIC CLEANER | 1 | 超声波清洗机 | 相关公司拥有 | |
10. APPLICATOR(SHEEN1132) | 1 | 薄膜墨水、粘合剂涂布试验 | 21. ELECTRIC FURNACE | 1 | 无机物含量分析 | 相关公司拥有 | |
11. 恒温恒湿器(고려ENG) | 1 | 试验室恒温恒湿管理 | 22. 蒸馏水制造机 | 1 | 蒸馏水制造 | 相关公司拥有 |
设备名称 | 台数 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|
1. THICKNESSGAUGE(DG-925) | 1 | 厚度测量 | |
2. DRYOVEN(130FX,SH-FD054 | 2 | 收缩率测量 | |
3. UTM(WL-2100D) | 1 | 强伸度测量 | |
4. 电子秤(HR-200L) | 1 | 定量测量 | |
5. ELECTRONICDENSIMETER(SD-2000L) | 1 | 比重测量 | |
6. FRICTIONTESTER(NO-32-06,CEAST) | 2 | 摩擦系数测量 | |
7. 数字温湿度计(608-H1) | 1 | 温/湿度测量 | |
8. 恒温水槽(DWB-11) | 1 | 薄膜热收缩率测量 | |
9. IMAGEANALYZER(BX50) | 1 | 薄膜异物精密分析 | |
10. APPLICATOR(SHEEN1132) | 1 | 薄膜墨水、粘合剂涂布试验 | |
11. 恒温恒湿器(고려ENG) | 1 | 试验室恒温恒湿管理 | |
12. 落锤冲击试验(NO220) | 1 | 薄膜坠落冲击强度测量 | |
13. ELECTROSTATIC TESTER(HO110) | 1 | 薄膜静电测量 | |
14. GLOSSMETER(UGV-50) | 1 | 薄膜光泽度测量 | |
15. HAZEMETER(TOYOSEKI) | 2 | 薄膜透明度测量 | |
16. FT-IR | 1 | 有机物结构分析 | 相关公司拥有 |
17. GC | 2 | 有机物含量分析 | 相关公司拥有 |
18. ICP-OES | 1 | 无机物含量分析 | 相关公司拥有 |
19. HPLC | 1 | 有机物定性&定量分析 | 相关公司拥有 |
20. ULTRASONIC CLEANER | 1 | 超声波清洗机 | 相关公司拥有 |
21. ELECTRIC FURNACE | 1 | 无机物含量分析 | 相关公司拥有 |
22. 蒸馏水制造机 | 1 | 蒸馏水制造 | 相关公司拥有 |
※ 请在手机画面上向侧面滑动确认。